改善膜层质量,提高膜层均匀性
具有效率高、运行稳定等优点
增加膜层与基体结合力,提高沉积速率
强大的抑弧功能,有效抑制工件表面异常放电
改变沉积规则,调整膜层颜色
项目 | 型号 | |||||
DB-100W | DB-5/A DB-5/B | DB-10/A DB-10/B | DB-20/A DB-20/B | DB-30/A DB-30/B | DB系列电源 | |
输入电压 | 24Vdc | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | ||||
输出功率 | 100W | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 100W-100KW可定制 |
A款:工作电流 | 10mA-100mA | 1A-5A | 2A-10A | 3A-20A | 4A-30A | 1A-100A可定制 |
A款:工作电压 | 100V-1000V(空载电压>1000V) | |||||
B款:工作电流 | - | 1A-6.25A | 2A-12.5A | 3A-25A | 4A-37.5A | 1A-100A可定制 |
B款:工作电压 | - | 100V-800V(空载电压>800V) | ||||
调节精度 | ≤1% | ≤1% | ||||
工作效率 | ≥90% | ≥90% | ||||
响应时间 | <500ns | <500ns | ||||
通讯方式 | RS485 | RS485、光纤等通讯端口,MODBUS通讯协议 | ||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | ||||
尺寸(mm) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | ||||
安全防护 | 过流、过压、短路、过热保护,接地保护,漏电保护 |
注:可定制直流叠加脉冲偏压电源